Lista över TravelGrips besökta länder och stater, fördelade på världsdel.
The full list of visited countries, per continent.
Summering av besökta länder
(ej enligt FNs medlemsstatslista)
2010: 32 länder/nationer/stater
2013: 39 länder/nationer/stater
2014: 43 länder/nationer/stater
2015: 46 länder/nationer/stater
2016: 47 länder/nationer/stater
2017: 49 länder/nationer/stater
2018: 51 länder/nationer/stater
2019: 52 länder/nationer/stater
| Europe | America | ||
| 1 | Andorra | 1 | Bahamas |
| 2 | Austria | 2 | Chile |
| 3 | Belgium | 3 | Colombia |
| 4 | Bosnia Herzegovina | 4 | Costa Rica |
| 5 | Czechia | 5 | Dominica |
| 6 | Croatia | 6 | Dominican Republic |
| 7 | Denmark | 7 | Grenada |
| 8 | England, UK | 8 | Mexico |
| 9 | Åland, Finland | 9 | The Netherland Antilles |
| 10 | France | 10 | St Marteen |
| 11 | Germany | 11 | United States of America |
| 12 | Gibraltar, UK | 12 | Venezuela (Isla Margarita) |
| 13 | Greece | ||
| 14 | Hungary | Asia | |
| 15 | Ireland | 1 | Main land China |
| 16 | Italy | 2 | Hong Kong, China |
| 17 | Liechtenstein | 3 | Japan |
| 18 | Luxemburg | 4 | The Philippines |
| 19 | Malta | 5 | South Korea |
| 20 | Monaco | 6 | Thailand |
| 21 | The Netherlands | 7 | Vietnam |
| 22 | Norway | ||
| 23 | Poland | Middle East | |
| 24 | Portugal | 1 | Oman |
| 25 | San Marino | 2 | Qatar |
| 26 | Switzerland | 3 | United Arab Emirates |
| 27 | Slovenia | ||
| 28 | Slovakia | ||
| 29 | Spain | ||
| 30 | Sweden (home) | ||
| 31 | Istanbul, Turkey |
THE LIST OF COUNTRIES FOLLOWING UN MEMBER STATES: 49
| Europe | America | |
| Andorra | Bahamas | |
| Austria | Chile | |
| Belgium | Colombia | |
| Bosnia Herzegovina | Costa Rica | |
| Czechia | Dominica | |
| Croatia | Dominican Republic | |
| Denmark | Grenada | |
| England & Gibraltar, UK | Mexico | |
| Åland, Finland | United States of America | |
| France | Venezuela (Isla Margarita) | |
| Germany | ||
| Greece | Asia | |
| Hungary | Hong Kong & Main land China | |
| Ireland | Japan | |
| Italy | The Philippines | |
| Liechtenstein | South Korea | |
| Luxemburg | Thailand | |
| Malta | Vietnam | |
| Monaco | ||
| The Netherlands | Middle East | |
| Norway | Oman | |
| Poland | Qatar | |
| Portugal | United Arab Emirates | |
| San Marino | ||
| Switzerland | ||
| Slovenia | ||
| Slovakia | ||
| Spain | ||
| Sweden (home) | ||
| Istanbul, Turkey | ||
National Capitals of the World: 37
| Visited Capital Cities | |
| 1 | Abu Dhabi, UAE |
| 2 | Amsterdam, NL |
| 3 | Andorra la Vella |
| 4 | Athens, Greece |
| 5 | Berlin, Germany |
| 6 | Bogotá, Colombia |
| 7 | Bratislava, Slovakia |
| 8 | Brussels, Belgium |
| 9 | Budapest, Hungary |
| 10 | Copenhagen, Denmark |
| 11 | Doha, Qatar |
| 12 | Dublin, Ireland |
| 13 | Gibraltar (UK) |
| 14 | Lisbon, Portugal |
| 15 | Ljubljana; Slovenia |
| 16 | London, Uniked Kingdom |
| 17 | Luxembourg |
| 18 | Madrid, Spain |
| 19 | Monaco |
| 20 | Muscat, Oman |
| 21 | Oranjestad, Aruba |
| 22 | Paris, France |
| 23 | Prague, Czechia |
| 24 | Rome, Italy |
| 25 | San José, Costa Rica |
| 26 | San Marino |
| 27 | Santiago, Chile |
| 28 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 29 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina |
| 30 | St. George’s, Grenada |
| 31 | Stockholm, Sweden |
| 32 | Tokyo, Japan |
| 33 | Vaduz, Liechtenstein |
| 34 | Valletta, Malta |
| 35 | Vatican City |
| 36 | Vienna, Austria |
| 37 | Washington, D.C., USA |
States of United States of America
| Visited states | |
| 1 | Alabama |
| 2 | Arizona |
| 3 | California |
| 4 | Florida |
| 5 | Hawaii |
| 6 | Maryland |
| 7 | Nevada |
| 8 | New Jersey |
| 9 | New York |
| 10 | Pennsylvania |
| 11 | Tennessee |